











| Diametru găurire ( d0 ) | 12 |
| Adâncimea găurii ( h0 ) | 160 |
| Lungime utilă ( e ) | 80 - 100 |
| Adâncimea de ancorare ( hef ) | 70 |
| Capac-ø ( ADK ) | 22 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 13 |
| Şurub metalic placă aglomerată / metric / tablă | 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 |
| Cantitate | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209456927 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 12 |
| Adâncimea găurii ( h0 ) | 180 |
| Lungime utilă ( e ) | 100 - 120 |
| Adâncimea de ancorare ( hef ) | 70 |
| Capac-ø ( ADK ) | 22 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 13 |
| Şurub metalic placă aglomerată / metric / tablă | 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 |
| Cantitate | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209456934 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 12 |
| Adâncimea găurii ( h0 ) | 200 |
| Lungime utilă ( e ) | 120 - 140 |
| Adâncimea de ancorare ( hef ) | 70 |
| Capac-ø ( ADK ) | 22 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 13 |
| Şurub metalic placă aglomerată / metric / tablă | 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 |
| Cantitate | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209456941 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 12 |
| Adâncimea găurii ( h0 ) | 220 |
| Lungime utilă ( e ) | 140 - 160 |
| Adâncimea de ancorare ( hef ) | 70 |
| Capac-ø ( ADK ) | 22 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 13 |
| Şurub metalic placă aglomerată / metric / tablă | 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 |
| Cantitate | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209456958 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 12 |
| Adâncimea găurii ( h0 ) | 240 |
| Lungime utilă ( e ) | 160 - 180 |
| Adâncimea de ancorare ( hef ) | 70 |
| Capac-ø ( ADK ) | 22 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 13 |
| Şurub metalic placă aglomerată / metric / tablă | 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 |
| Cantitate | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209456965 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 12 |
| Adâncimea găurii ( h0 ) | 260 |
| Lungime utilă ( e ) | 180 - 200 |
| Adâncimea de ancorare ( hef ) | 70 |
| Capac-ø ( ADK ) | 22 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 13 |
| Şurub metalic placă aglomerată / metric / tablă | 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 |
| Cantitate | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962117448 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 12 |
| Adâncimea găurii ( h0 ) | 260 |
| Lungime utilă ( e ) | 180 - 200 |
| Adâncimea de ancorare ( hef ) | 70 |
| Capac-ø ( ADK ) | 22 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 13 |
| Şurub metalic placă aglomerată / metric / tablă | 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 |
| Cantitate | 2 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962166736 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 12 |
| Adâncimea găurii ( h0 ) | 280 |
| Lungime utilă ( e ) | 200 - 220 |
| Adâncimea de ancorare ( hef ) | 70 |
| Capac-ø ( ADK ) | 22 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 13 |
| Şurub metalic placă aglomerată / metric / tablă | 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 |
| Cantitate | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962131710 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 12 |
| Adâncimea găurii ( h0 ) | 280 |
| Lungime utilă ( e ) | 200 - 220 |
| Adâncimea de ancorare ( hef ) | 70 |
| Capac-ø ( ADK ) | 22 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 13 |
| Şurub metalic placă aglomerată / metric / tablă | 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 |
| Cantitate | 2 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962166842 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 12 |
| Adâncimea găurii ( h0 ) | 300 |
| Lungime utilă ( e ) | 220 - 240 |
| Adâncimea de ancorare ( hef ) | 70 |
| Capac-ø ( ADK ) | 22 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 13 |
| Şurub metalic placă aglomerată / metric / tablă | 4,5 - 6,0 / M6 / 6,3 |
| Cantitate | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962131727 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 12 |
| Adâncimea găurii ( h0 ) | 160 |
| Lungime utilă ( e ) | 80 - 100 |
| Adâncimea de ancorare ( hef ) | 70 |
| Capac-ø ( ADK ) | 22 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 13 |
| Şurub metalic placă aglomerată / metric / tablă | M8 |
| Cantitate | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209456972 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 12 |
| Adâncimea găurii ( h0 ) | 180 |
| Lungime utilă ( e ) | 100 - 120 |
| Adâncimea de ancorare ( hef ) | 70 |
| Capac-ø ( ADK ) | 22 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 13 |
| Şurub metalic placă aglomerată / metric / tablă | M8 |
| Cantitate | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209456989 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 12 |
| Adâncimea găurii ( h0 ) | 200 |
| Lungime utilă ( e ) | 120 - 140 |
| Adâncimea de ancorare ( hef ) | 70 |
| Capac-ø ( ADK ) | 22 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 13 |
| Şurub metalic placă aglomerată / metric / tablă | M8 |
| Cantitate | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209456996 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 12 |
| Adâncimea găurii ( h0 ) | 220 |
| Lungime utilă ( e ) | 140 - 160 |
| Adâncimea de ancorare ( hef ) | 70 |
| Capac-ø ( ADK ) | 22 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 13 |
| Şurub metalic placă aglomerată / metric / tablă | M8 |
| Cantitate | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209457009 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 12 |
| Adâncimea găurii ( h0 ) | 240 |
| Lungime utilă ( e ) | 160 - 180 |
| Adâncimea de ancorare ( hef ) | 70 |
| Capac-ø ( ADK ) | 22 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 13 |
| Şurub metalic placă aglomerată / metric / tablă | M8 |
| Cantitate | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962131734 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 12 |
| Adâncimea găurii ( h0 ) | 260 |
| Lungime utilă ( e ) | 180 - 200 |
| Adâncimea de ancorare ( hef ) | 70 |
| Capac-ø ( ADK ) | 22 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 13 |
| Şurub metalic placă aglomerată / metric / tablă | M8 |
| Cantitate | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962131741 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 12 |
| Adâncimea găurii ( h0 ) | 280 |
| Lungime utilă ( e ) | 200 - 220 |
| Adâncimea de ancorare ( hef ) | 70 |
| Capac-ø ( ADK ) | 22 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 13 |
| Şurub metalic placă aglomerată / metric / tablă | M8 |
| Cantitate | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962131758 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 12 |
| Adâncimea găurii ( h0 ) | 300 |
| Lungime utilă ( e ) | 220 - 240 |
| Adâncimea de ancorare ( hef ) | 70 |
| Capac-ø ( ADK ) | 22 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 13 |
| Şurub metalic placă aglomerată / metric / tablă | M8 |
| Cantitate | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962131765 |



