















| Aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 70 |
| Lungime utilizabilă la adâncimea de ancorare 50mm ( tfix ) | 10 |
| Capete de şurubelniţă | TX30 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 60 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962016277 |
| Aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 90 |
| Lungime utilizabilă la adâncimea de ancorare 50mm ( tfix ) | 30 |
| Capete de şurubelniţă | TX30 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 80 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962016284 |
| Aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 110 |
| Lungime utilizabilă la adâncimea de ancorare 50mm ( tfix ) | 50 |
| Capete de şurubelniţă | TX30 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 100 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962016291 |
| Aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 110 |
| Lungime utilizabilă la adâncimea de ancorare 50mm ( tfix ) | 50 |
| Capete de şurubelniţă | TX30 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 100 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Cantitate | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962211177 |
| Aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 130 |
| Lungime utilizabilă la adâncimea de ancorare 50mm ( tfix ) | 70 |
| Capete de şurubelniţă | TX30 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 120 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962016307 |
| Aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 90 |
| Lungime utilizabilă la adâncimea de ancorare 50mm ( tfix ) | 50 |
| Capete de şurubelniţă | TX40 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 80 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209462638 |
| Aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 110 |
| Lungime utilizabilă la adâncimea de ancorare 50mm ( tfix ) | 50 |
| Capete de şurubelniţă | TX40 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 100 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Cantitate | 4 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962059267 |
| Aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 110 |
| Lungime utilizabilă la adâncimea de ancorare 50mm ( tfix ) | 50 |
| Capete de şurubelniţă | TX40 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 100 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209462645 |
| Aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 110 |
| Lungime utilizabilă la adâncimea de ancorare 50mm ( tfix ) | 50 |
| Capete de şurubelniţă | TX40 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 100 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Cantitate | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209414927 |
| Aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 130 |
| Lungime utilizabilă la adâncimea de ancorare 50mm ( tfix ) | 70 |
| Capete de şurubelniţă | TX40 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 120 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209462652 |
| Aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 130 |
| Lungime utilizabilă la adâncimea de ancorare 50mm ( tfix ) | 70 |
| Capete de şurubelniţă | TX40 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 120 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Cantitate | 4 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962059274 |
| Aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 130 |
| Lungime utilizabilă la adâncimea de ancorare 50mm ( tfix ) | 70 |
| Capete de şurubelniţă | TX40 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 120 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Cantitate | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209414965 |
| Aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 150 |
| Lungime utilizabilă la adâncimea de ancorare 50mm ( tfix ) | 90 |
| Capete de şurubelniţă | TX40 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 140 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209462669 |
| Aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 150 |
| Lungime utilizabilă la adâncimea de ancorare 50mm ( tfix ) | 90 |
| Capete de şurubelniţă | TX40 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 140 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Cantitate | 4 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962059281 |
| Aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 170 |
| Lungime utilizabilă la adâncimea de ancorare 50mm ( tfix ) | 110 |
| Capete de şurubelniţă | TX40 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 160 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209462676 |
| Aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 170 |
| Lungime utilizabilă la adâncimea de ancorare 50mm ( tfix ) | 110 |
| Capete de şurubelniţă | TX40 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 160 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Cantitate | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209414972 |
| Aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 190 |
| Lungime utilizabilă la adâncimea de ancorare 50mm ( tfix ) | 130 |
| Capete de şurubelniţă | TX40 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 180 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209462683 |
| Aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 210 |
| Lungime utilizabilă la adâncimea de ancorare 50mm ( tfix ) | 150 |
| Capete de şurubelniţă | TX40 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 200 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209462690 |



