Aprobare | |
ICC-aprobare | — |
Seismic-aprobare | — |
Diametru găurire ( d0 ) | 6 |
Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 60 |
Lungimea ancorei | 65 |
Lungime max.utilizabilă hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / - |
Filet ( Ø x Lungime ) | M6 x 25 |
Lăţime de-a latul piuliţei | 10 |
Cantitate | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962298949 |
Aprobare | |
ICC-aprobare | — |
Seismic-aprobare | — |
Diametru găurire ( d0 ) | 6 |
Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 70 |
Lungimea ancorei | 75 |
Lungime max.utilizabilă hef,stand/hef,red ( tfix ) | 20 / - |
Filet ( Ø x Lungime ) | M6 x 35 |
Lăţime de-a latul piuliţei | 10 |
Cantitate | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962298956 |
Aprobare | |
ICC-aprobare | |
Seismic-aprobare | C1 |
Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 65 |
Lungimea ancorei | 75 |
Lungime max.utilizabilă hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 20 |
Filet ( Ø x Lungime ) | M8 x 38 |
Lăţime de-a latul piuliţei | 13 |
Cantitate | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209948712 |
Aprobare | |
ICC-aprobare | |
Seismic-aprobare | C1 |
Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 85 |
Lungimea ancorei | 95 |
Lungime max.utilizabilă hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 40 |
Filet ( Ø x Lungime ) | M8 x 58 |
Lăţime de-a latul piuliţei | 13 |
Cantitate | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209948774 |
Aprobare | |
ICC-aprobare | |
Seismic-aprobare | C1 |
Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 105 |
Lungimea ancorei | 115 |
Lungime max.utilizabilă hef,stand/hef,red ( tfix ) | 50 / 60 |
Filet ( Ø x Lungime ) | M8 x 78 |
Lăţime de-a latul piuliţei | 13 |
Cantitate | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209948781 |
Aprobare | |
ICC-aprobare | |
Seismic-aprobare | C1 / C2 |
Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 85 |
Lungimea ancorei | 95 |
Lungime max.utilizabilă hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 30 |
Filet ( Ø x Lungime ) | M10 x 53 |
Lăţime de-a latul piuliţei | 17 |
Cantitate | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209949818 |
Aprobare | |
ICC-aprobare | |
Seismic-aprobare | C1 / C2 |
Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 95 |
Lungimea ancorei | 105 |
Lungime max.utilizabilă hef,stand/hef,red ( tfix ) | 20 / 40 |
Filet ( Ø x Lungime ) | M10 x 63 |
Lăţime de-a latul piuliţei | 17 |
Cantitate | 25 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209949825 |
Aprobare | |
ICC-aprobare | |
Seismic-aprobare | C1 / C2 |
Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 105 |
Lungimea ancorei | 115 |
Lungime max.utilizabilă hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / 50 |
Filet ( Ø x Lungime ) | M10 x 73 |
Lăţime de-a latul piuliţei | 17 |
Cantitate | 25 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209949832 |
Aprobare | |
ICC-aprobare | |
Seismic-aprobare | C1 / C2 |
Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 175 |
Lungimea ancorei | 185 |
Lungime max.utilizabilă hef,stand/hef,red ( tfix ) | 100 / 120 |
Filet ( Ø x Lungime ) | M10 x 143 |
Lăţime de-a latul piuliţei | 17 |
Cantitate | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209949863 |
Aprobare | |
ICC-aprobare | |
Seismic-aprobare | C1 / C2 |
Diametru găurire ( d0 ) | 12 |
Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 100 |
Lungimea ancorei | 110 |
Lungime max.utilizabilă hef,stand/hef,red ( tfix ) | 10 / 30 |
Filet ( Ø x Lungime ) | M12 x 61 |
Lăţime de-a latul piuliţei | 19 |
Cantitate | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209954195 |
Aprobare | |
ICC-aprobare | |
Seismic-aprobare | C1 / C2 |
Diametru găurire ( d0 ) | 12 |
Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 110 |
Lungimea ancorei | 120 |
Lungime max.utilizabilă hef,stand/hef,red ( tfix ) | 20 / 40 |
Filet ( Ø x Lungime ) | M12 x 71 |
Lăţime de-a latul piuliţei | 19 |
Cantitate | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209954201 |
Aprobare | |
ICC-aprobare | |
Seismic-aprobare | C1 / C2 |
Diametru găurire ( d0 ) | 16 |
Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 115 |
Lungimea ancorei | 128 |
Lungime max.utilizabilă hef,stand/hef,red ( tfix ) | 5 / 25 |
Filet ( Ø x Lungime ) | M16 x 64 |
Lăţime de-a latul piuliţei | 24 |
Cantitate | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962177725 |
Aprobare | |
ICC-aprobare | |
Seismic-aprobare | C1 / C2 |
Diametru găurire ( d0 ) | 16 |
Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 135 |
Lungimea ancorei | 148 |
Lungime max.utilizabilă hef,stand/hef,red ( tfix ) | 25 / 45 |
Filet ( Ø x Lungime ) | M16 x 84 |
Lăţime de-a latul piuliţei | 24 |
Cantitate | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209958360 |
Aprobare | |
ICC-aprobare | |
Seismic-aprobare | C1 / C2 |
Diametru găurire ( d0 ) | 16 |
Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 210 |
Lungimea ancorei | 223 |
Lungime max.utilizabilă hef,stand/hef,red ( tfix ) | 100 / 120 |
Filet ( Ø x Lungime ) | M16 x 159 |
Lăţime de-a latul piuliţei | 24 |
Cantitate | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209958650 |
Aprobare | |
ICC-aprobare | |
Seismic-aprobare | C1 / C2 |
Diametru găurire ( d0 ) | 20 |
Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 155 |
Lungimea ancorei | 172 |
Lungime max.utilizabilă hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / - |
Filet ( Ø x Lungime ) | M20 x 54 |
Lăţime de-a latul piuliţei | 30 |
Cantitate | 5 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209466322 |
Aprobare | |
ICC-aprobare | |
Seismic-aprobare | C1 / C2 |
Diametru găurire ( d0 ) | 20 |
Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 285 |
Lungimea ancorei | 302 |
Lungime max.utilizabilă hef,stand/hef,red ( tfix ) | 160 / - |
Filet ( Ø x Lungime ) | M20 x 100 |
Lăţime de-a latul piuliţei | 30 |
Cantitate | 5 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962056105 |
Aprobare | |
ICC-aprobare | |
Seismic-aprobare | C1 |
Diametru găurire ( d0 ) | 24 |
Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 185 |
Lungimea ancorei | 205 |
Lungime max.utilizabilă hef,stand/hef,red ( tfix ) | 30 / - |
Filet ( Ø x Lungime ) | M24 x 58 |
Lăţime de-a latul piuliţei | 36 |
Cantitate | 5 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209466353 |
Aprobare | |
ICC-aprobare | |
Seismic-aprobare | C1 |
Diametru găurire ( d0 ) | 24 |
Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 215 |
Lungimea ancorei | 235 |
Lungime max.utilizabilă hef,stand/hef,red ( tfix ) | 60 / - |
Filet ( Ø x Lungime ) | M24 x 88 |
Lăţime de-a latul piuliţei | 36 |
Cantitate | 5 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209466360 |