





















| Aprobare | |
| DIBt-aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 65 |
| Şurub ( ds x ls ) | 10,0x55 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom1 / tfix ) | 50 / 5 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului | — |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului | — |
| Capete de şurubelniţă | TX40 / SW 13 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251340 |
| Aprobare | |
| DIBt-aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 80 |
| Şurub ( ds x ls ) | 10,0x70 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom1 / tfix ) | 50 / 20 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului | — |
| Capete de şurubelniţă | TX40 / SW 13 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251357 |
| Aprobare | |
| DIBt-aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 90 |
| Şurub ( ds x ls ) | 10,0x80 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom1 / tfix ) | 50 / 30 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului | — |
| Capete de şurubelniţă | TX40 / SW 13 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251364 |
| Aprobare | |
| DIBt-aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 100 |
| Şurub ( ds x ls ) | 10,0x90 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom1 / tfix ) | 50 / 40 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului | — |
| Capete de şurubelniţă | TX40 / SW 13 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251371 |
| Aprobare | |
| DIBt-aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 110 |
| Şurub ( ds x ls ) | 10,0x100 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom1 / tfix ) | 50 / 50 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului | — |
| Capete de şurubelniţă | TX40 / SW 13 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251388 |
| Aprobare | |
| DIBt-aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 120 |
| Şurub ( ds x ls ) | 10,0x110 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom1 / tfix ) | 50 / 60 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom2 / tfix ) | 65 / 45 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului | — |
| Capete de şurubelniţă | TX40 / SW 13 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251395 |
| Aprobare | |
| DIBt-aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 140 |
| Şurub ( ds x ls ) | 10,0x130 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom1 / tfix ) | 50 / 80 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom2 / tfix ) | 65 / 65 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului | — |
| Capete de şurubelniţă | TX40 / SW 13 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251401 |
| Aprobare | |
| DIBt-aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 70 |
| Şurub ( ds x ls ) | 12,0x60 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului | — |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului | — |
| Capete de şurubelniţă | 15 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251418 |
| Aprobare | |
| DIBt-aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 80 |
| Şurub ( ds x ls ) | 12,0x70 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului | — |
| Capete de şurubelniţă | 15 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251425 |
| Aprobare | |
| DIBt-aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 90 |
| Şurub ( ds x ls ) | 12,0x80 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului | — |
| Capete de şurubelniţă | 15 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251432 |
| Aprobare | |
| DIBt-aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 100 |
| Şurub ( ds x ls ) | 12,0x90 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 |
| Capete de şurubelniţă | 15 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251449 |
| Aprobare | |
| DIBt-aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 110 |
| Şurub ( ds x ls ) | 12,0x100 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 |
| Capete de şurubelniţă | 15 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251456 |
| Aprobare | |
| DIBt-aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 130 |
| Şurub ( ds x ls ) | 12,0x120 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 |
| Capete de şurubelniţă | 15 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251463 |
| Aprobare | |
| DIBt-aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 150 |
| Şurub ( ds x ls ) | 12,0x140 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom2 / tfix ) | 65 / 75 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 |
| Capete de şurubelniţă | 15 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251470 |
| Aprobare | |
| DIBt-aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 170 |
| Şurub ( ds x ls ) | 12,0x160 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom2 / tfix ) | 65 / 95 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom3 / tfix ) | 85 / 75 |
| Capete de şurubelniţă | 15 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251487 |
| Aprobare | |
| DIBt-aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 210 |
| Şurub ( ds x ls ) | 12,0x200 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom1 / tfix ) | 55 / 145 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom2 / tfix ) | 65 / 135 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom3 / tfix ) | 85 / 115 |
| Capete de şurubelniţă | 15 |
| Cantitate | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251494 |
| Aprobare | |
| DIBt-aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 240 |
| Şurub ( ds x ls ) | 12,0x230 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom1 / tfix ) | 55 / 175 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom2 / tfix ) | 65 / 165 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom3 / tfix ) | 85 / 145 |
| Capete de şurubelniţă | 15 |
| Cantitate | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251500 |
| Aprobare | |
| DIBt-aprobare | |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 270 |
| Şurub ( ds x ls ) | 12,0x260 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom1 / tfix ) | 55 / 205 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom2 / tfix ) | 65 / 195 |
| Înșurubați în profunzime cu grosimea corpului ( hnom3 / tfix ) | 85 / 175 |
| Capete de şurubelniţă | 15 |
| Cantitate | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962251517 |



