Diametru găurire( d0 ) | 10 |
Adâncime min. a găurii( h1 ) | 80 |
Grosime min. panou | — |
Lungimea ancorei( l ) | 80 |
Penetrare min. a şurubului( lE,min ) | 87 |
Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată( ds ) | 7,0 x 107 |
Capete de şurubelniţă | SW 13 |
Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
Sarcină maximă în beton | — |
Sarcină maximă în cărămidă plină | — |
Sarcină maximă în cărămidă cu goluri verticale | — |
Sarcină maximă în beton celular | — |
Sarcină maximă în placă de gips-carton 12,5 mm | — |
Conţinut | 10 x DuoPower 10 x 80 10 x Șuruburi cu cap înecat 7.0 x 107 |
Cantitate | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262247 |
Diametru găurire( d0 ) | 10 |
Adâncime min. a găurii( h1 ) | 112 |
Grosime min. panou | — |
Lungimea ancorei( l ) | 80 |
Penetrare min. a şurubului( lE,min ) | 87 |
Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată( ds ) | 7,0 x 107 |
Capete de şurubelniţă | SW 13 |
Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
Sarcină maximă în beton | — |
Sarcină maximă în cărămidă plină | — |
Sarcină maximă în cărămidă cu goluri verticale | — |
Sarcină maximă în beton celular | — |
Sarcină maximă în placă de gips-carton 12,5 mm | — |
Conţinut | — |
Cantitate | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262148 |
Diametru găurire( d0 ) | 12 |
Adâncime min. a găurii( h1 ) | 85 |
Grosime min. panou | — |
Lungimea ancorei( l ) | 60 |
Penetrare min. a şurubului( lE,min ) | 68 |
Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată( ds ) | 8,0 x 80 |
Capete de şurubelniţă | SW 13 |
Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
Sarcină maximă în beton | — |
Sarcină maximă în cărămidă plină | — |
Sarcină maximă în cărămidă cu goluri verticale | — |
Sarcină maximă în beton celular | — |
Sarcină maximă în placă de gips-carton 12,5 mm | — |
Conţinut | 10 x DuoPower 12 x 60 10 x Șuruburi pentru construcții din lemn cu cap hexagonal 8,0 x 80 |
Cantitate | 10 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262254 |
Diametru găurire( d0 ) | 14 |
Adâncime min. a găurii( h1 ) | 100 |
Grosime min. panou | — |
Lungimea ancorei( l ) | 70 |
Penetrare min. a şurubului( lE,min ) | 80 |
Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată( ds ) | 10,0 x 95 |
Capete de şurubelniţă | SW 17 |
Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
Sarcină maximă în beton | — |
Sarcină maximă în cărămidă plină | — |
Sarcină maximă în cărămidă cu goluri verticale | — |
Sarcină maximă în beton celular | — |
Sarcină maximă în placă de gips-carton 12,5 mm | — |
Conţinut | 8 x DuoPower 14 x 70 8 x Șuruburi de siguranță cu cap hexagonal 10,0 x 95 |
Cantitate | 8 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962262261 |
Diametru găurire( d0 ) | 6 |
Adâncime min. a găurii( h1 ) | 40 |
Grosime min. panou( dp ) | 12,5 |
Lungimea ancorei( l ) | 30 |
Penetrare min. a şurubului( lE,min ) | 35 |
Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată | — |
Capete de şurubelniţă | — |
Dimensiuni şurub cu cârlig( ds x ls ) | 4,5 x 63 |
Sarcină maximă în beton | — |
Sarcină maximă în cărămidă plină | — |
Sarcină maximă în cărămidă cu goluri verticale | — |
Sarcină maximă în beton celular | — |
Sarcină maximă în placă de gips-carton 12,5 mm | — |
Conţinut |
|
Cantitate | 4 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237146 |
Diametru găurire( d0 ) | 6 |
Adâncime min. a găurii( h1 ) | 40 |
Grosime min. panou( dp ) | 12,5 |
Lungimea ancorei( l ) | 30 |
Penetrare min. a şurubului( lE,min ) | 35 |
Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată | — |
Capete de şurubelniţă | — |
Dimensiuni şurub cu cârlig( ds x ls ) | 4,5 x 63 |
Sarcină maximă în beton | — |
Sarcină maximă în cărămidă plină | — |
Sarcină maximă în cărămidă cu goluri verticale | — |
Sarcină maximă în beton celular | — |
Sarcină maximă în placă de gips-carton 12,5 mm | — |
Conţinut |
|
Cantitate | 6 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237221 |
Diametru găurire( d0 ) | 6 |
Adâncime min. a găurii( h1 ) | 40 |
Grosime min. panou( dp ) | 12,5 |
Lungimea ancorei( l ) | 30 |
Penetrare min. a şurubului( lE,min ) | 35 |
Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată | — |
Capete de şurubelniţă | — |
Dimensiuni şurub cu cârlig( ds x ls ) | 4,5 x 47 |
Sarcină maximă în beton | — |
Sarcină maximă în cărămidă plină | — |
Sarcină maximă în cărămidă cu goluri verticale | — |
Sarcină maximă în beton celular | — |
Sarcină maximă în placă de gips-carton 12,5 mm | — |
Conţinut |
|
Cantitate | 6 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237092 |
Diametru găurire( d0 ) | 8 |
Adâncime min. a găurii( h1 ) | 50 |
Grosime min. panou( dp ) | 12,5 |
Lungimea ancorei( l ) | 40 |
Penetrare min. a şurubului( lE,min ) | 40 |
Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată | — |
Capete de şurubelniţă | — |
Dimensiuni şurub cu cârlig( ds x ls ) | 5,5 x 58 |
Sarcină maximă în beton | — |
Sarcină maximă în cărămidă plină | — |
Sarcină maximă în cărămidă cu goluri verticale | — |
Sarcină maximă în beton celular | — |
Sarcină maximă în placă de gips-carton 12,5 mm | — |
Conţinut |
|
Cantitate | 4 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237108 |
Diametru găurire( d0 ) | 8 |
Adâncime min. a găurii( h1 ) | 50 |
Grosime min. panou( dp ) | 12,5 |
Lungimea ancorei( l ) | 40 |
Penetrare min. a şurubului( lE,min ) | 45 |
Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată | — |
Capete de şurubelniţă | — |
Dimensiuni şurub cu cârlig( ds x ls ) | 5,5 x 77 |
Sarcină maximă în beton | — |
Sarcină maximă în cărămidă plină | — |
Sarcină maximă în cărămidă cu goluri verticale | — |
Sarcină maximă în beton celular | — |
Sarcină maximă în placă de gips-carton 12,5 mm | — |
Conţinut |
|
Cantitate | 4 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237122 |
Diametru găurire( d0 ) | 10 |
Adâncime min. a găurii( h1 ) | 60 |
Grosime min. panou( dp ) | 12,5 |
Lungimea ancorei( l ) | 50 |
Penetrare min. a şurubului( lE,min ) | 57 |
Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată | — |
Capete de şurubelniţă | — |
Dimensiuni şurub cu cârlig( ds x ls ) | 7,0 x 67 |
Sarcină maximă în beton | — |
Sarcină maximă în cărămidă plină | — |
Sarcină maximă în cărămidă cu goluri verticale | — |
Sarcină maximă în beton celular | — |
Sarcină maximă în placă de gips-carton 12,5 mm | — |
Conţinut |
|
Cantitate | 2 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962237115 |



