







| Diametru găurire ( d0 ) | 6 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 55 |
| Lungimea ancorei | 55 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 10 |
| Cantitate | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209455821 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 6 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 70 |
| Lungimea ancorei | 70 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 10 |
| Cantitate | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209455982 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 50 |
| Lungimea ancorei | 50 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 13 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209456446 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 60 |
| Lungimea ancorei | 60 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 13 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962063455 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 65 |
| Lungimea ancorei | 65 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 13 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209457887 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 80 |
| Lungimea ancorei | 80 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 13 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209457894 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 95 |
| Lungimea ancorei | 95 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 13 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209457900 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 120 |
| Lungimea ancorei | 120 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 13 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209457917 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 65 |
| Lungimea ancorei | 65 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 17 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209456453 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 80 |
| Lungimea ancorei | 80 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 17 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209457924 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 95 |
| Lungimea ancorei | 95 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 17 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209457931 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 115 |
| Lungimea ancorei | 115 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 17 |
| Cantitate | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209457948 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 130 |
| Lungimea ancorei | 130 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 17 |
| Cantitate | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209456460 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 140 |
| Lungimea ancorei | 140 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 17 |
| Cantitate | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962056655 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 160 |
| Lungimea ancorei | 160 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 17 |
| Cantitate | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962056662 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 180 |
| Lungimea ancorei | 180 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 17 |
| Cantitate | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962056679 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 200 |
| Lungimea ancorei | 200 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 17 |
| Cantitate | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962056686 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 12 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 80 |
| Lungimea ancorei | 80 |
| Lăţime de-a latul piuliţei | 19 |
| Cantitate | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209456477 |
