











| Diametru găurire ( d0 ) | 5 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 35 |
| Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 25 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 29 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 3,0 - 4,0 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | — |
| Cantitate | 45 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962238945 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 5 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 35 |
| Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 25 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 29 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 3,0 - 4,0 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | — |
| Cantitate | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239829 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 5 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 35 |
| Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 25 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 29 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 3,0 - 4,0 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | — |
| Cantitate | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962235555 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 6 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 40 |
| Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 30 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 35 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | 100 x DuoPower 6 x 30 |
| Cantitate | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239836 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 6 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 40 |
| Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 30 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 35 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | — |
| Cantitate | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962235562 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 6 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 60 |
| Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 50 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 55 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | — |
| Cantitate | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262070 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 6 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 60 |
| Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 50 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 55 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 4,0 - 5,0 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | 100 x DuoPower 6 x 50 |
| Cantitate | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262179 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 50 |
| Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 40 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 46 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 4,5 - 6,0 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | 100 x DuoPower 8 x 40 |
| Cantitate | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239850 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 50 |
| Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 40 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 46 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 4,5 - 6,0 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | — |
| Cantitate | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962235579 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 75 |
| Grosime min. panou | — |
| Lungimea ancorei ( l ) | 65 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 71 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 4,5 - 6,0 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | — |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262087 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 75 |
| Grosime min. panou ( dp ) | 25 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 65 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 71 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 4,5 - 6,0 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | 50 x DuoPower 8 x 65 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262186 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 60 |
| Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 50 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 58 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 6,0 - 8,0 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | 50 x DuoPower 10 x 50 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239867 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 60 |
| Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 50 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 58 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 6,0 - 8,0 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | — |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962235586 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 100 |
| Grosime min. panou | — |
| Lungimea ancorei ( l ) | 80 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 88 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 6,0 - 8,0 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | — |
| Cantitate | 4 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257038 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 100 |
| Grosime min. panou | — |
| Lungimea ancorei ( l ) | 80 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 88 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 6,0 - 8,0 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | — |
| Cantitate | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262094 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 100 |
| Grosime min. panou | — |
| Lungimea ancorei ( l ) | 80 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 88 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 6,0 - 8,0 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | 25 x DuoPower 10 x 80 |
| Cantitate | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262193 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 12 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 90 |
| Grosime min. panou ( dp ) | 12 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 60 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 70 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 8,0 - 10,0 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | — |
| Cantitate | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262100 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 12 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 90 |
| Grosime min. panou | — |
| Lungimea ancorei ( l ) | 60 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 70 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 8,0 - 10,0 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | 25 x DuoPower 12 x 60 |
| Cantitate | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262209 |



