











| Diametru găurire ( d0 ) | 14 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 90 |
| Grosime min. panou ( dp ) | 12 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 70 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 82 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 10,0 - 12,0 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | — |
| Cantitate | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262117 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 14 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 90 |
| Grosime min. panou | — |
| Lungimea ancorei ( l ) | 70 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 82 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 10,0 - 12,0 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | 20 x DuoPower 14 x 70 |
| Cantitate | 20 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262216 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 5 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 40 |
| Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 25 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 29 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 3,5 x 35 |
| Capete de şurubelniţă | PZ2 |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut |
|
| Cantitate | 18 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237054 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 5 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 40 |
| Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 25 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 29 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 3,5 x 35 |
| Capete de şurubelniţă | PZ2 |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | 50 x DuoPower 5 x 25 50 x Șurub cu cap înecat 3.5 x 35 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239874 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 5 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 40 |
| Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 25 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 29 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 3,5 x 35 |
| Capete de şurubelniţă | PZ2 |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | — |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962235593 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 6 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 45 |
| Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 30 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 35 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 4,5 x 40 |
| Capete de şurubelniţă | PZ2 |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut |
|
| Cantitate | 12 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237061 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 6 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 45 |
| Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 30 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 35 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 4,5 x 40 |
| Capete de şurubelniţă | PZ2 |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | 50 x DuoPower 6 x 30 50 x Șurub cu cap înecat 4.5 x 40 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239881 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 6 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 45 |
| Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 30 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 35 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 4,5 x 40 |
| Capete de şurubelniţă | PZ2 |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | — |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962235609 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 6 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 65 |
| Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 50 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 55 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 4,5 x 60 |
| Capete de şurubelniţă | PZ2 |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | — |
| Cantitate | 4 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257243 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 6 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 65 |
| Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 50 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 55 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 4,5 x 60 |
| Capete de şurubelniţă | PZ2 |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | — |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262124 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 6 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 65 |
| Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 50 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 55 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 4,5 x 60 |
| Capete de şurubelniţă | PZ2 |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | 50 x DuoPower 6 x 50 50 x Șuruburi cu cap înecat 4,5 x 60 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262223 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 60 |
| Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 40 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 45 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 5,0 x 55 |
| Capete de şurubelniţă | PZ2 |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut |
|
| Cantitate | 8 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962237078 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 60 |
| Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 40 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 45 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 5,0 x 55 |
| Capete de şurubelniţă | PZ2 |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | 50 x DuoPower 8 x 40 50 x Șurub cu cap înecat 5.0 x 55 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239898 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 60 |
| Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 40 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 45 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 5,0 x 55 |
| Capete de şurubelniţă | PZ2 |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | — |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962235616 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 55 |
| Grosime min. panou ( dp ) | 25 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 65 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 70 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 5,0 x 80 |
| Capete de şurubelniţă | PZ2 |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | — |
| Cantitate | 2 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962257281 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 85 |
| Grosime min. panou ( dp ) | 25 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 65 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 70 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 5,0 x 80 |
| Capete de şurubelniţă | PZ2 |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | 25 x DuoPower 8 x 65 25 x Șuruburi cu cap înecat 5.0 x 80 |
| Cantitate | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262230 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 85 |
| Grosime min. panou | — |
| Lungimea ancorei ( l ) | 65 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 70 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 5,0 x 80 |
| Capete de şurubelniţă | PZ2 |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | — |
| Cantitate | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962262131 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncime min. a găurii ( h1 ) | 74 |
| Grosime min. panou ( dp ) | 12,5 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 50 |
| Penetrare min. a şurubului ( lE,min ) | 57 |
| Şuruburi pentru lemn şi placă aglomerată ( ds ) | 7,0 x 69 |
| Capete de şurubelniţă | TX40 / SW 13 |
| Dimensiuni şurub cu cârlig | — |
| Conţinut | — |
| Cantitate | 25 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962239904 |



