Lungime | 2.000 |
Greutatea profilului | 1,2 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 1,5 |
Secţiune transversală a profilului | 1,42 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 0,88 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 3,68 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 0,77 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 1,79 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 0,44 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,1 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,03 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320596 |
Lungime | 3.000 |
Greutatea profilului | 1,2 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 1,5 |
Secţiune transversală a profilului | 1,42 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 0,88 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 3,68 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 0,77 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 1,79 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 0,44 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,1 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,03 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320602 |
Lungime | 6.000 |
Greutatea profilului | 1,2 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 1,5 |
Secţiune transversală a profilului | 1,42 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 0,88 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 3,68 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 0,77 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 1,79 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 0,44 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,1 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,03 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320619 |
Lungime | 2.000 |
Greutatea profilului | 1,44 |
Aprobare | — |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2 |
Secţiune transversală a profilului | 1,72 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 0,97 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 4,66 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 0,89 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 2,27 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 0,47 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,12 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime | — |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063059 |
Lungime | 6.000 |
Greutatea profilului | 1,44 |
Aprobare | — |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2 |
Secţiune transversală a profilului | 1,72 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 0,97 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 4,66 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 0,89 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 2,27 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 0,47 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,12 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,05 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962299434 |
Lungime | 2.000 |
Greutatea profilului | 1,44 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2 |
Secţiune transversală a profilului | 1,82 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 1,06 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 4,63 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 0,92 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 2,26 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 0,53 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,12 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,03 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209403914 |
Lungime | 2.000 |
Greutatea profilului | 1,44 |
Aprobare | — |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2 |
Secţiune transversală a profilului | 1,82 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 1,06 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 4,63 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 0,92 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 2,26 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 0,5 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,11 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,03 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063080 |
Lungime | 3.000 |
Greutatea profilului | 1,44 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2 |
Secţiune transversală a profilului | 1,82 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 1,06 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 4,63 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 0,92 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 2,26 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 0,53 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,12 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,03 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976609 |
Lungime | 6.000 |
Greutatea profilului | 1,44 |
Aprobare | — |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2 |
Secţiune transversală a profilului | 1,82 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 1,06 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 4,63 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 0,92 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 2,26 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 0,5 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,11 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,03 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962299465 |
Lungime | 6.000 |
Greutatea profilului | 1,44 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2 |
Secţiune transversală a profilului | 1,82 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 1,06 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 4,63 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 0,92 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 2,26 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 0,53 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,12 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,03 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976616 |
Lungime | 3.000 |
Greutatea profilului | 1,44 |
Aprobare | — |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2 |
Secţiune transversală a profilului | 1,82 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 1,06 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 4,63 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 0,92 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 2,26 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 0,53 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,12 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,03 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257182 |
Lungime | 3.000 |
Greutatea profilului | 2,87 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2 |
Secţiune transversală a profilului | 3,63 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 5,37 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 9,25 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 2,56 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 4,51 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 1,91 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,64 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,25 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063028 |
Lungime | 6.000 |
Greutatea profilului | 2,87 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2 |
Secţiune transversală a profilului | 3,63 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 5,37 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 9,25 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 2,56 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 4,51 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 1,91 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,64 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,25 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962240504 |
Lungime | 2.000 |
Greutatea profilului | 1,67 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2,5 |
Secţiune transversală a profilului | 2,11 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 1,14 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 5,24 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 0,96 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 2,56 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 0,56 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,12 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,03 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209928677 |
Lungime | 3.000 |
Greutatea profilului | 1,67 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2,5 |
Secţiune transversală a profilului | 2,11 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 1,14 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 5,24 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 0,96 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 2,56 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 0,56 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,12 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,03 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209773499 |
Lungime | 6.000 |
Greutatea profilului | 1,67 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2,5 |
Secţiune transversală a profilului | 2,11 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 1,14 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 5,24 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 0,96 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 2,56 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 0,56 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,12 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,03 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209775417 |
Lungime | 2.000 |
Greutatea profilului | 1,8 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 1,5 |
Secţiune transversală a profilului | 2,02 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 4,58 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 6,01 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 2,12 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 2,93 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 1,59 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,57 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,25 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320626 |
Lungime | 3.000 |
Greutatea profilului | 1,8 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 1,5 |
Secţiune transversală a profilului | 2,02 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 4,58 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 6,01 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 2,12 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 2,93 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 1,59 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,57 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,25 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320633 |