Lungime | 6.000 |
Greutatea profilului | 1,8 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 1,5 |
Secţiune transversală a profilului | 2,02 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 4,58 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 6,01 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 2,12 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 2,93 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 1,59 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,57 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,25 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962320640 |
Lungime | 2.000 |
Greutatea profilului | 2,45 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | Da |
Grosime ( S ) | 2,5 |
Secţiune transversală a profilului | 3,11 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 6,44 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 8,95 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 2,9 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 4,37 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 2,17 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,78 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,32 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209922958 |
Lungime | 3.000 |
Greutatea profilului | 2,45 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | Da |
Grosime ( S ) | 2,5 |
Secţiune transversală a profilului | 3,11 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 6,44 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 8,95 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 2,9 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 4,37 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 2,17 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,78 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,32 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209773475 |
Lungime | 6.000 |
Greutatea profilului | 2,45 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | Da |
Grosime ( S ) | 2,5 |
Secţiune transversală a profilului | 3,11 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 6,44 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 8,95 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 2,9 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 4,37 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 2,17 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,78 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,32 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209775370 |
Lungime | 3.000 |
Greutatea profilului | 2,06 |
Aprobare | — |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2 |
Secţiune transversală a profilului | 2,62 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 5,72 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 7,67 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 2,63 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 3,74 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 2,02 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,7 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,28 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962145397 |
Lungime | 6.000 |
Greutatea profilului | 2,06 |
Aprobare | — |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2 |
Secţiune transversală a profilului | 2,62 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 5,72 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 7,67 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 2,63 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 3,74 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 2,02 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,7 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,28 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257205 |
Lungime | 2.000 |
Greutatea profilului | 2,06 |
Aprobare | — |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2 |
Secţiune transversală a profilului | 2,62 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 5,72 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 7,67 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 2,63 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 3,74 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 1,56 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,66 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,27 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063066 |
Lungime | 6.000 |
Greutatea profilului | 2,06 |
Aprobare | — |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2 |
Secţiune transversală a profilului | 2,62 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 5,72 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 7,67 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 2,63 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 3,74 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 1,56 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,66 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,27 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962299441 |
Lungime | 2.000 |
Greutatea profilului | 2,06 |
Aprobare | — |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2 |
Secţiune transversală a profilului | 2,62 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 5,72 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 7,67 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 2,63 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 3,74 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 1,63 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,66 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,27 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063097 |
Lungime | 6.000 |
Greutatea profilului | 2,06 |
Aprobare | — |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2 |
Secţiune transversală a profilului | 2,62 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 5,72 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 7,67 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 2,63 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 3,74 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 1,63 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,66 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,27 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962299472 |
Lungime | 2.000 |
Greutatea profilului | 2,06 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2 |
Secţiune transversală a profilului | 2,62 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 5,72 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 7,67 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 2,63 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 3,74 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 1,97 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,7 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,28 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209403907 |
Lungime | 3.000 |
Greutatea profilului | 2,06 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2 |
Secţiune transversală a profilului | 2,62 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 5,72 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 7,67 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 2,63 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 3,74 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 1,97 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,7 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,28 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976586 |
Lungime | 6.000 |
Greutatea profilului | 2,06 |
Aprobare | |
Raport de testare la foc | — |
Grosime ( S ) | 2 |
Secţiune transversală a profilului | 2,62 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 5,72 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 7,67 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 2,63 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 3,74 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 1,97 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,7 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,28 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4006209976593 |
Lungime | 6.000 |
Greutatea profilului | 2,45 |
Aprobare | — |
Raport de testare la foc | Da |
Grosime ( S ) | 2,5 |
Secţiune transversală a profilului | 3,11 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 6,44 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 8,95 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 2,9 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 4,37 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 2,23 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,78 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,32 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962257229 |
Lungime | 2.000 |
Greutatea profilului | 2,45 |
Aprobare | — |
Raport de testare la foc | Da |
Grosime ( S ) | 2,5 |
Secţiune transversală a profilului | 3,11 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 6,44 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 8,95 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 2,9 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 4,37 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 1,72 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,74 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,3 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063073 |
Lungime | 6.000 |
Greutatea profilului | 2,45 |
Aprobare | — |
Raport de testare la foc | Da |
Grosime ( S ) | 2,5 |
Secţiune transversală a profilului | 3,11 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 6,44 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 8,95 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 2,9 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 4,37 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 1,72 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,74 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,3 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962299458 |
Lungime | 2.000 |
Greutatea profilului | 2,45 |
Aprobare | — |
Raport de testare la foc | Da |
Grosime ( S ) | 2,5 |
Secţiune transversală a profilului | 3,11 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 6,44 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 8,95 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 2,9 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 4,37 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 1,8 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,74 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,3 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962063103 |
Lungime | 6.000 |
Greutatea profilului | 2,45 |
Aprobare | — |
Raport de testare la foc | Da |
Grosime ( S ) | 2,5 |
Secţiune transversală a profilului | 3,11 |
Moment al inerţiei ( ly ) | 6,44 |
Moment al inerţiei ( lz ) | 8,95 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 2,9 |
Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 4,37 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 1,8 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,74 |
Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,3 |
Cantitate | 1 |
GTIN (EAN-Code) | 4048962299489 |