





| Lungime | 2.000 |
| Greutatea profilului | 2,45 |
| Aprobare | |
| Raport de testare la foc | Da |
| Grosime ( S ) | 2,5 |
| Secţiune transversală a profilului | 3,11 |
| Moment al inerţiei ( ly ) | 6,44 |
| Moment al inerţiei ( lz ) | 8,95 |
| Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wy ) | 2,9 |
| Modul de rezistenţă al secţiunii ( Wz ) | 4,37 |
| Sarcină statică max. recomandată pentru 1m lungime ( Fempf ) | 2,17 |
| Sarcină statică max. recomandată pentru 2m lungime ( Fempf ) | 0,78 |
| Sarcină statică max. recomandată pentru 3m lungime ( Fempf ) | 0,32 |
| Cantitate | 1 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209922958 |
