| Diametru găurire ( d0 ) | 6 |
| Adâncime de ancorare efectivă ( hef ) | 30 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 80 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 95 |
| Grosime max. element de fixat ( t fix ) | 50 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Cantitate | 12 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209223239 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 6 |
| Adâncime de ancorare efectivă ( hef ) | 30 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 80 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 95 |
| Grosime max. element de fixat ( t fix ) | 50 |
| Capete de şurubelniţă | PZ2 |
| Cantitate | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209487907 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 6 |
| Adâncime de ancorare efectivă ( hef ) | 30 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 80 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 95 |
| Grosime max. element de fixat ( t fix ) | 50 |
| Capete de şurubelniţă | PZ2 |
| Cantitate | 200 |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962131215 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 6 |
| Adâncime de ancorare efectivă ( hef ) | 30 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 80 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 95 |
| Grosime max. element de fixat ( t fix ) | 50 |
| Capete de şurubelniţă | PZ2 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209503539 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncime de ancorare efectivă ( hef ) | 40 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 100 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 115 |
| Grosime max. element de fixat ( t fix ) | 60 |
| Capete de şurubelniţă | PZ3 |
| Cantitate | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209487938 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncime de ancorare efectivă ( hef ) | 40 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 100 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 115 |
| Grosime max. element de fixat ( t fix ) | 60 |
| Capete de şurubelniţă | PZ3 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209503577 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncime de ancorare efectivă ( hef ) | 40 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 100 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 115 |
| Grosime max. element de fixat ( t fix ) | 60 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Cantitate | 8 |
| GTIN (EAN-Code) | 8590369454788 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncime de ancorare efectivă ( hef ) | 40 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 120 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 135 |
| Grosime max. element de fixat ( t fix ) | 80 |
| Capete de şurubelniţă | PZ3 |
| Cantitate | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209487945 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncime de ancorare efectivă ( hef ) | 40 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 120 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 135 |
| Grosime max. element de fixat ( t fix ) | 80 |
| Capete de şurubelniţă | PZ3 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209503591 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncime de ancorare efectivă ( hef ) | 40 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 120 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 135 |
| Grosime max. element de fixat ( t fix ) | 80 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Cantitate | 6 |
| GTIN (EAN-Code) | 8590369454795 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncime de ancorare efectivă ( hef ) | 40 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 60 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 75 |
| Grosime max. element de fixat ( t fix ) | 20 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Cantitate | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209223246 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncime de ancorare efectivă ( hef ) | 40 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 60 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 75 |
| Grosime max. element de fixat ( t fix ) | 20 |
| Capete de şurubelniţă | PZ3 |
| Cantitate | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209487914 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncime de ancorare efectivă ( hef ) | 40 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 60 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 75 |
| Grosime max. element de fixat ( t fix ) | 20 |
| Capete de şurubelniţă | PZ3 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209503560 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncime de ancorare efectivă ( hef ) | 40 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 80 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 95 |
| Grosime max. element de fixat ( t fix ) | 40 |
| Capete de şurubelniţă | PZ3 |
| Cantitate | 100 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209487921 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncime de ancorare efectivă ( hef ) | 40 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 80 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 95 |
| Grosime max. element de fixat ( t fix ) | 40 |
| Capete de şurubelniţă | PZ3 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209503584 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 8 |
| Adâncime de ancorare efectivă ( hef ) | 40 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 80 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 95 |
| Grosime max. element de fixat ( t fix ) | 40 |
| Capete de şurubelniţă | — |
| Cantitate | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 8590369843353 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncime de ancorare efectivă ( hef ) | 50 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 100 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 115 |
| Grosime max. element de fixat ( t fix ) | 50 |
| Capete de şurubelniţă | PZ3 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209503461 |
| Diametru găurire ( d0 ) | 10 |
| Adâncime de ancorare efectivă ( hef ) | 50 |
| Lungimea ancorei ( l ) | 135 |
| Adâncimea min. a găurii pentru fixare prin strapungere ( h2 ) | 150 |
| Grosime max. element de fixat ( t fix ) | 85 |
| Capete de şurubelniţă | PZ3 |
| Cantitate | 50 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209503478 |
